Conselho Tutelar de Indiaporã - Eleições

por India Porã publicado 07/07/2016 09h20, última modificação 30/11/2016 13h56
Conselho Tutelar de Indiaporã - Eleições

 

Resultado das eleições para composição do Conselho Tutelar de Indiaporã
Data da eleição: Data da posse:

 

  CANDIDATO NR. VOTOS SITUAÇÃO
1 Daiane Marques Cardoso Roque 4 148 13,77% Eleito
2 Eliana Ferreira das Neves 6 138 12,84% Eleito
3 Joice Luzia Aparecida Ribas Masson 11 134 12,47% Eleito
4 Regiane Garcia Nogueira 15 70 6,51% Eleito
5 Regiane Nogueira Rodrigues Gomes 16 66 6,14% Eleito
6 Ione Silva de Oliveira 8 65 6,05% Suplente
7 Daniele Monique de Souza Borba 5 54 5,02% Suplente
9 Sueli Graciano da Silveira Barboza 18 48 4,47% Suplente
8 Mariane de Carvalho Tiago 12 48 4,47% Suplente
10 Rosana Laura da Cruz 17 46 4,28% Suplente
11 Cristiane Vanessa do Carmo Borges Santos 3 44 4,09% *
12 Adriana Cristina Magri dos Santos 1 41 3,81% *
13 Angélica Stankiervicz 2 39 3,63% *
14 Monica Mileni da Silva 13 31 2,88% *
15 Janaína Fernanda dos Santos 10 27 2,51% *
16 Jaciane de Oliveira Jafett 9 24 2,23% *
17 Gilda Maria de Paula Santos 7 20 1,86% *
18 Nara Núbia Araújo de Oliveira 14 14 1,30% *
* BRANCO * 2 0,19% *
* NULO * 16 1,49% *
      1075 100%  
Resultado das eleições para composição do Conselho Tutelar de Indiaporã
Data da eleição: 17/10/2010 Data da posse: 06/11/2010

Eleição 2010 Tutelar