Vereadores empossados em Indiaporã
Câmara Municipal de Indiaporã divulga relação completa de todos os vereadores empossados no município de Indiaporã.
Vereadores empossados em Indiaporã
por India Porã
—
última modificação
19/11/2021 17h33
Relação nominal de todos os vereadores empossados na Câmara Municipal de Indiaporã desde 1955.
Vereadores - Relação 1955 a 2024 em PDF.pdf — Documento PDF, 575 KB (589056 bytes)
Vereadores empossados em Indiaporã
Visualização em tela da relação completa dos vereadores eleitos e empossados na Câmara Municipal de Indiaporã desde 01/01/1955.
Vereadores eleitos e empossados na Câmara Municipal de Indiaporã
ORD. | Nº | PARTIDO | NOME DO VEREADOR | VOTOS | INICIO | |
183 | 45.045 | PSDB | MANOEL FELICIANO RODRIGUES NETO | 84 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
182 | 15.690 | MDB | VALTER ANTONIO MALDONADO | 87 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
181 | 25.666 | DEM | JOSÉ CARLOS SANTANA | 111 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
180 | 45.444 | PSDB | JOELMA ELISA VILA NOVA CARDOSO | 143 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
179 | 40.680 | PSB | WILLIAN DE SOUZA BRITO | 149 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
178 | 40.644 | PSB | ALAERTE FELIX DA SILVA | 150 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
177 | 45.555 | PSDB | MARLOM DA SILVA RODRIGUES MENDONÇA | 168 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
176 | 45.145 | PSDB | SILMAR RIBAS DE SOUZA | 226 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
175 | 45.222 | PSDB | ELEN CHRISTINA DA SILVA | 272 | 17ª Leg | 01/01/2020 |
. | ||||||
174 | 45.555 | PSDB | MARLOM DA SILVA RODRIGUES MENDONÇA | 116 | 16ª Leg | 16/03 à 14/04/2018 |
173 | 15.123 | PSDB | CRISTINA AYDAR ARANTES | 118 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
172 | 14.444 | PTB | LUIZA CÂNDIDA DE SOUZA SANTANA | 129 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
171 | 45.123 | PSDB | VALDECI RODRIGUES DAS NEVES | 149 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
170 | 40.110 | PSB | DONIZETH PAULINO DE MENEZES | 152 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
169 | 45.999 | PSDB | VALDIR CAIRES DO NASCIMENTO | 164 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
168 | 45.222 | PSDB | ELEN CHRISTINA DA SILVA | 185 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
167 | 40.644 | PSB | ALAERTE FÉLIX DA SILVA | 207 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
166 | 45.333 | PSDB | SERGIANO BORGES MALDONADO | 235 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
165 | 45.145 | PSDB | SILMAR RIBAS DE SOUZA | 313 | 16ª Leg | 01/01/2017 |
164 | 40.555 | PSB | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 141 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
163 | 40.680 | PSB | WILLIAN DE SOUZA BRITO | 144 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
162 | 15.015 | PMDB | JOANA DARC SANTÍQUIO RODRIGUES | 146 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
161 | 40.000 | PSB | CLODONILSON SÓCRATES DE MENDONÇA | 158 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
160 | 45.999 | PSDB | VALDIR CAIRES DO NASCIMENTO | 159 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
159 | 14.644 | PTB | ALAÉRTE FÉLIX DA SILVA | 197 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
158 | 45.678 | PSDB | INÁCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | 210 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
157 | 45.045 | PSDB | LOURDES ALVES DE OLIVEIRA JESUS | 226 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
156 | 40.123 | PSB | CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA | 230 | 15ª Leg | 01/01/2013 |
155 | 45678 | PTB | SERGIANO BORGES MALDONADO (supl.B) | 76 | 14ª Leg | 17/04/2012 |
154 | 45678 | PSDB | MAIRA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO (supl.A) | 109 | 14ª Leg | 07/10/2011 |
153 | 14555 | PTB | ADALBERTO FRANCISCO GONÇALVES | 110 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
152 | 45111 | PSDB | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MELLO | 116 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
151 | 45045 | PSDB | ÉRICA SCAPIM DA FONSECA PEREIRA | 121 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
150 | 14789 | PTB | FLÁVIO ROBERTO DE SOUZA SANT´ANNA (lic.B) | 133 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
149 | 45123 | PSDB | APARECIDA BIBIANI GIRARDI | 137 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
148 | 14666 | PTB | NATALINO FERNANDES DE OLIVEIRA | 146 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
147 | 45110 | PSDB | DONIZETH PAULINO DE MENEZES | 190 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
146 | 45000 | PSDB | JOSÉ APARECIDO TIAGO BORGES JÚNIOR (renúncia.A) | 193 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
145 | 14644 | PTB | ALAÉRTE FÉLIX DA SILVA | 199 | 14ª Leg | 01/01/2009 |
144 | 20222 | PSC | MARIA FRANCISCA MARQUES | 96 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
143 | 25625 | PFL | JOSÉ DAVID DOS REIS FERREIRA | 117 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
142 | 43643 | PV | APARECIDA BIBIANI GIRARDI | 125 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
141 | 45678 | PSDB | MAIRA CRISTIANE DE SOUZA | 130 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
140 | 15690 | PMDB | JOSÉ CARLOS DA SILVA RODRIGUES | 132 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
139 | 11611 | PP | RITA DE CÁSSIA MELEGARI DE OLIVEIRA | 165 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
138 | 40668 | PSB | FERNANDO CÉSAR HUMER | 205 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
137 | 14644 | PTB | ALAÉRTE FÉLIX DA SILVA | 209 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
136 | 45145 | PSDB | JOSÉ APARECIDO TIAGO BORGES JÚNIOR | 223 | 13ª Leg | 01/01/2005 |
135 | 14651 | PTB | FLÁVIO ROBERTO DE SOUZA SANTANNA | 78 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
134 | 25690 | PFL | MÁRIO RODRIGUES MENDONÇA | 92 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
133 | 15620 | PMDB | LAIDE LUIZA DE SOUZA RODRIGUES | 101 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
132 | 33633 | PMN | JOSÉ DAVID DOS REIS FERREIRA | 109 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
131 | 22622 | PL | EUDES VERAS GOMES | 110 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
130 | 14622 | PTB | APARECIDA BIBIANI GIRARDI | 112 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
129 | 33686 | PMN | FERNANDO CÉSAR HUMER | 113 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
128 | 11611 | PP | RITA DE CÁSSIA MELEGARI DE OLIVEIRA | 117 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
127 | 14666 | PTB | NATALINO FERNANDES DE OLIVEIRA | 125 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
126 | 13613 | PT | BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO | 139 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
125 | 33611 | PMN | INÁCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | 144 | 12ª Leg | 01/01/2001 |
124 | 14633 | PTB | EZIQUIEL NUNES DE MATOS (supl. B) | 90 | 11ª Leg | 10/09/1997 |
123 | 11677 | PPB | MANOEL VICENTE DA SILVEIRA (supl. A e C) | 90 | 11ª Leg | 27/03/1997 |
122 | 15642 | PMDB | AUDI LUIZ DA SILVA ARANTES | 79 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
121 | 25620 | PFL | WILLIAN DE SOUZA BRITO | 82 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
120 | 25630 | PFL | APARECIDO CALIXTO BORGES | 88 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
119 | 15649 | PMDB | ANA DE MATOS ASSIS | 105 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
118 | 14610 | PTB | ANA MARIA DE FREITAS | 107 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
117 | 15610 | PMDB | REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 108 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
116 | 25624 | PFL | JERÔNIMO JOSÉ MOREIRA | 117 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
115 | 25601 | PFL | NELSON VEDRONI | 118 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
114 | 11611 | PPB | CLÉBER MARCOS DE OLIVEIRA (lic. A e C) | 121 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
113 | 14651 | PTB | FLÁVIO ROBERTO DE SOUZA SANT ANNA (lic. B) | 133 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
112 | 14699 | PTB | IVAN JOÃO SANT ANNA | 138 | 11ª Leg | 01/01/1997 |
111 | PL | SOLEDADE GARCIA SAKATA - (supl. A, B e C) | 87 | 10ª Leg | 01/02/1995 | |
110 | 45602 | PSDB | WILLIAN DE SOUZA BRITO | 54 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
109 | 15618 | PMDB | JAIME FERNANDES DOS SANTOS | 63 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
108 | 15603 | PMDB | JOÃO PEREIRA | 72 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
107 | 15607 | PMDB | JERÔNIMO JOSÉ MOREIRA | 73 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
106 | 36611 | PRN | RICARDO DESIDÉRIO SILVEIRA ROCHA | 92 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
105 | 11633 | PDS | ANTÔNIO DE CARVALHO (lic. A e C) | 95 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
104 | 15627 | PMDB | PAULO KIOSHI MASHIBA | 96 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
103 | 15622 | PMDB | JADIR CASSIANO | 100 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
102 | 22666 | PL | DR. JAIR SPONQUIADO - (lic. B) | 101 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
101 | 11611 | PDS | CLÉBER MARCOS DE OLIVEIRA | 118 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
100 | 14622 | PTB | JOÃO BATISTA FERREIRA | 221 | 10ª Leg | 01/01/1993 |
99 | PL | JAIR SPONQUIADO (supl. A) | 9ª Leg | 02/09/1992 | ||
98 | PT | FRANCISCO GREGÓRIO RODRIGUES | 41 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
97 | PL | NOÊMIA CÂNDIDA DE SOUZA SANT'ANNA (lic. A) | 60 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
96 | PMDB | APARECIDO CALIXTO BORGES | 64 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
95 | PMDB | JOSÉ BENEDITO BUENO | 69 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
94 | PDS | ANTONIO DE CARVALHO | 70 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
93 | PMDB | JAIME FERNANDES DOS SANTOS | 80 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
92 | PDS | JESUS INÁCIO DE SOUZA | 85 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
91 | PMDB | ANA DE MATOS AYDAR | 94 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
90 | PFL | JONZELITO LUIZ PEREIRA | 98 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
89 | PL | SOLEDADE GARCIA SAKATA | 111 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
88 | PMDB | NELSON VEDRONI | 155 | 9ª Leg | 01/01/1989 | |
87 | PTB | ANTÔNIO JERÔNIMO – (supl. B) | 81 | 8ª Leg | 20/06/1986 | |
86 | PDS | CARLITOS DA SILVA – (supl.A) | 8ª Leg | 07/03/1986 | ||
85 | PDS | JONZELITO LUIZ PEREIRA | 71 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
84 | PDS | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 79 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
83 | PTB | PEDRO RIBEIRO NETO – (falecido B) | 94 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
82 | PDS | NOÊMIA CANDIDA DE SOUZA SANT’ANNA (lic. A) | 95 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
81 | PTB | LAÉRCIO ETERNO DA SILVA | 110 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
80 | PTB | SILMAR JOAQUIM DE MATOS | 111 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
79 | PDS | MANOEL APARECIDO MARQUES | 115 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
78 | PDS | ANTONIO DE CARVALHO | 155 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
77 | PTB | JAIME FERNANDES DOS SANTOS | 176 | 8ª Leg | 01/02/1983 | |
76 | ARENA | PEDRO DIAS FURTADO SOBRINHO – (supl. B, C, D e E) | 7ª Leg | 01/03/1979 | ||
75 | ARENA | CARLITOS DA SILVA – (supl.A) | 136 | 7ª Leg | 01/08/1978 | |
74 | MDB | PAULO MASSASHIKO YOKOTA | 67 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
73 | ARENA | MANOEL NOGUEIRA DE AZEVEDO | 137 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
72 | ARENA | JOAO LOPES DA SILVA | 141 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
71 | ARENA | RAFAEL VERA | 150 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
70 | ARENA | PAULINO DE JESUS PEREIRA – (lic. D) | 164 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
69 | ARENA | ÊNIO OVÍDIO CAMPULONGO – (lic. C) | 200 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
68 | ARENA | FRANCISCO LEONEL FILHO – (lic. B e E) | 209 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
67 | ARENA | PALMIRA REZENDE | 218 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
66 | ARENA | AYRES LUIZ ARANTES - (renúncia A) | 438 | 7ª Leg | 01/02/1977 | |
65 | ARENA | ARIOVALDO MARTINS – (supl. A) | 6ª Leg | 15/03/1974 | ||
64 | OZORIO LUIZ PEREIRA | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
63 | ODETTE THEODORO CORRÊA | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
62 | MANOEL NOGUEIRA DE AZEVEDO | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
61 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
60 | JOÃO LOPES DA SILVA | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
59 | EDSON TOSTA MATARÉZZIO – (ausente sem substituto) | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
58 | 4º | ARENA | DEMÉTRIO MARQUES DE OLIVEIRA - (lic.A) | 154 | 6ª Leg | 31/01/1973 |
57 | ANTONIO PEREIRA TELLES | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
56 | ANTONIO GONÇALVES FRANCO | 6ª Leg | 31/01/1973 | |||
55 | 2101 | Arena | GERALDO IZIDORO PEREIRA - (supl. B) (ausente sem/ substituto) | 51 | 5ª Leg | 15/05/1971 |
54 | 2104 | Arena | ORMEZINDO BORGES - (supl. A) | 59 | 5ª Leg | 01/06/1971 |
53 | 2102 | Arena | JAIR JERÔNIMO DE OLIVEIRA - (ausente B) | 63 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
52 | 2113 | Arena | CARLITOS DA SILVA | 66 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
51 | 2112 | Arena | DEMÉTRIO MARQUES DE OLIVEIRA | 73 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
50 | 2111 | Arena | JOÃO GARCIA TOSTA - (ausente A) | 76 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
49 | 2109 | Arena | JESUS INÁCIO DE SOUZA | 77 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
48 | 2106 | Arena | ANTONIO DE ALMEIDA REZENDE | 79 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
47 | 2114 | Arena | ISAIAS BASSO | 84 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
46 | 2107 | Arena | ODETTE THEODORO CORRÊA | 149 | 5ª Leg | 31/01/1970 |
45 | PEDRO TIAGO BARBOSA | 5ª Leg | 31/01/1970 | |||
44 | JOSÉ CHAMAT - (supl.A) | 4ª Leg | 16/11/1967 | |||
43 | WALDOMIRO PAULO RIBEIRO | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
42 | URIAS GARCIA FILHO (renúncia C) | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
41 | PEDRO GREGÓRIO RODRIGUES (renúncia B) | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
40 | MILTON SALANI | 280 | 4ª Leg | 01/01/1967 | ||
39 | LUIZ THEODORO DE OLIVEIRA | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
38 | 2º | ARENA 1 | CARLITOS DA SILVA | 96 | 4ª Leg | 01/01/1967 |
37 | ANTONIO GONÇALVES FRANCO | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
36 | ADELSON MACHADO | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
35 | ADELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO - (renúncia. A) | 4ª Leg | 01/01/1967 | |||
34 | PSP | JOAQUIM SOUZA DA COSTA - (supl.C) | 3ª Leg | 15/03/1966 | ||
33 | PR | CLAUDIONOR IZIDORO PEREIRA - (supl.B) | 3ª Leg | 30/12/1964 | ||
32 | PR | SEBASTIÃO RODERO (supl. A) (renúncia) | 3ª Leg | 15/06/1963 | ||
31 | PR | PEDRO GREGÓRIO RODRIGUES | 3ª Leg | 01/01/1963 | ||
30 | JOSÉ CHAMAT | 3ª Leg | 01/01/1963 | |||
29 | PSP | JOSÉ CANDIDO DE AVELAR | 3ª Leg | 01/01/1963 | ||
28 | PR | JOAQUIM LUIZ DO AMORIM | 3ª Leg | 01/01/1963 | ||
27 | PR | JOÃO MARTINS ATAÍDES - (lic.A) (renúncia B) | 3ª Leg | 01/01/1963 | ||
26 | 1º | PR | CLÁUDIO RIBEIRO CORRÊA | 302 | 3ª Leg | 01/01/1963 |
25 | AYRES LUIZ ARANTES | 3ª Leg | 01/01/1963 | |||
24 | PSP | ATACIL LUIZ ARANTES - (renúncia.C) | 3ª Leg | 01/01/1963 | ||
23 | PSP | ANTONIO PINHEIRO DO NASCIMENTO | 3ª Leg | 01/01/1963 | ||
22 | PSB | MANOEL JERÔNIMO DA SILVA - (supl.D) | 2ª Leg | 03/09/1962 | ||
21 | PSB | CLÁUDIO RIBEIRO SILVEIRA - (supl.C) | 2ª Leg | 03/09/1962 | ||
20 | PSB | ANGÊLO FRANCISCO DO NASCIMENTO - (supl.B) | 2ª Leg | 24/01/1962 | ||
19 | PSP | JOSÉ CHAMAT - (supl.A) | 68 | 2ª Leg | 05/06/1961 | |
18 | PDC | MAURITY PAGIOLLI | 2ª Leg | 01/01/1959 | ||
17 | JOSÉ PINHEIRO DA SILVA - (lic.D) | 2ª Leg | 01/01/1959 | |||
16 | PSP | JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA - (lic. C) | 2ª Leg | 01/01/1959 | ||
15 | PSP | FRANCISCO DAVID TEIXEIRA | 175 | 2ª Leg | 01/01/1959 | |
14 | DJALMA CASTANHEIRA - (renúncia.B) | 2ª Leg | 01/01/1959 | |||
13 | PSB | BENEDITO HONÓRIO DE ANDRADE | 2ª Leg | 01/01/1959 | ||
12 | PSP | ATACIL LUIZ ARANTES - (renúncia.A) | 2ª Leg | 01/01/1959 | ||
11 | PDC | ANTONIO GONÇALVES FRANCO | 2ª Leg | 01/01/1959 | ||
10 | ADELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 2ª Leg | 01/01/1959 | |||
9 | PAULO CAMPOS | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
8 | MIGUEL ANTONIO DE REZENDE | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
7 | MANOEL JERÔNIMO DA SILVA | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
6 | JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
5 | EUNÁPIO ANTONIO COTRIM | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
4 | 2º | PSP | CLÁUDIO RIBEIRO CORRÊA | 63 | 1ª Leg | 01/01/1955 |
3 | ATACIL LUIZ ARANTES | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
2 | ALFREDO ARTHUR PAGIORO | 1ª Leg | 01/01/1955 | |||
1 | ADELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 1ª Leg | 01/01/1955 |
Ações do documento